全国咨询热线
0769-2361-65181 | 10寸彩色触控显示屏;像智能手机一样,操作简单。 |
2 | 操作简单:使用威伦彩色人机界面,全智能化、人性化设计; |
3 | 语言选择:操作显示语言友好,操作界面可中英文切换 |
4 | 多达10-200个快捷菜单,无缝对接换产品,实现不停机换产品。 |
5 | 零点追踪:可手动或自动清零,以及动态零点追踪; |
6 | 报表功能:内置报表统计,报表可生成EXCEL格式,能自动生成多种实时数据报表,U盘可存储1年以上统计数据,随时撑握生产状况 |
7 | 提供生产趋势反馈信号,调整上游包装机包装精度,提高用户满意度,降低成本。 |
8 | 气吹式剔除装置,防止产品未100%剔除故加装两个气嘴进行确认,保证检测物的完整性,针对不同产品做不同的剔除方式。 |
9 | 接口功能:预留标准接口,数据方便管理,可与PC及其它智能设备通讯联网; |
10 | 速度可调:采用变频控制电机,速度可根据需要调节; |
11 | 高速、高精度:采用高精度数字传感器,采样速度快,精度高; |
SACW-500KG大重量自动污视频软件大全是一种高速度、高精度的在线检重设备,可与各种包装生产线以及输送系统集成,主要用于在线检测产品重量是否合格,包装内是否缺少部件或说明书等。广泛应用于制药、日化、食品、化工、电池、五金配件、电子、塑胶等行业。